7FB
HOME > Áö°ÔÂ÷ÀÓ´ë > 7FB

| ¸ðµ¨¸í | 7FB10 |
7FB14 | 7FB15 | 40-7FB15 | 7FB18 |
7FB20 | 40-7FB20 | 7FB25 |
40-7FB25 |
7FB30 |
7FBJ35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀûÀçÁß·® | kg | 1000 | 1350 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| ·Îµå¼¾ÅÍ | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| ÀüÆø | A(mm) | 1060 | 1060 | 1115 | 1170 | 1115 | 1170 | 1150 | 1170 | 1150 | 1240 | 1240 | |
| ÃÖ¼ÒȸÀü¹Ý°æ | B(mm) | 1750 | 1760 | 1770 | 1980 | 1780 | 1980 | 2145 | 2000 | 2170 | 2210 | 2270 | |
| ¿À¹öÇìµå °¡µå³ôÀÌ |
C(mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2105 | 2025 | 2025 | 2160 | 2025 | 2160 | 2195 | 2195 | |
| ÀüÀå(Æ÷Æ®Àü¸é) | D(mm) | 2075 | 2080 | 2080 | 2216 | 2115 | 2240 | 2405 | 2290 | 2435 | 2490 | 2575 | |
| ¹åµ¥¸®¿ë·® (5Hr ratings) |
Ç¥ÁØ | V/AH | 48/330 | 48/330 | 48/440 | 48/450 |
48/440 | 48/450 |
48/845 | 48/565 |
48/845 |
80/370 |
80/370 |
| ¿É¼Ç | V/AH | 48/485 | 48/485 | 48/485 | 48/730 | 48/485 | 48/600 | - | 48/600 | - | 80/470 | 80/470 | |
| Àü±â¸ðÅÍ | ±¸µ¿ | kW | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10.7 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.9 | 11.9 |
| À¯¾Ð | kW | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 9.5 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 14.4 | 14.4 | |
| Á¶Çâ | kW | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |



