7FBR
HOME > Áö°ÔÂ÷ÀÓ´ë > 7FBR
¸ðµ¨¸í | 7FBR10 |
7FBR13 | 7FBR15 | 7FBR18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀûÀçÁß·® | kg | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
·Îµå¼¾ÅÍ | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ÀüÆø | A(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |
ÃÖ¼ÒȸÀü¹Ý°æ | B(mm) | 1320 | 1470 | 1560 | 1710 | |
¿À¹öÇìµå°¡µå³ôÀÌ | C(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
ÀüÀå(Æ÷Æ®Àü¸é) | D(mm) | 1050 | 1050 | 1155 | 1155 | |
¹åµ¥¸®¿ë·® (5Hr ratings) |
Ç¥ÁØ | V/AH | 48/201 | 48/201 | 48/280 | 48/280 |
¿É¼Ç | V/AH | 48/225 | 48/225 | 48/370 | 48/370 | |
Àü±â¸ðÅÍ | ±¸µ¿ | kW | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
À¯¾Ð | kW | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | |
Á¶Çâ | kW | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |