±¼ÀýÇü ºÕ¸®ÇÁÆ®
HOME > °í¼ÒÀÛ¾÷´ë > ±¼ÀýÇü ºÕ¸®ÇÁÆ®

| ¸ðµ¨¸í | E400AJPN M400AJPN |
E400AN M400AN |
E400AJP M400AJP |
E450A | E450AJ | M450AJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Àü¿ø | ||||||
| ¹èÅ͸® | 8 x 6º¼Æ®, 370 A-h | 8 x 6º¼Æ®, 370 A-h | 8 x 6º¼Æ®, 370 A-h | 8 x 6º¼Æ®, 370 A-h | 8 x 6º¼Æ®, 370 A-h | 8 x 6º¼Æ®, 370 A-h |
| Àü±â ½Ã½ºÅÛ | 48 Volts DC | 48 Volts DC | 48 Volts DC | 48 Volts DC | 48 Volts DC | 48 Volts DC |
| ¼º´É µ¥ÀÌÅÍ | ||||||
| ±¸µ¿ ¼Óµµ - Ç÷§Æû Çϰ »óÅ | 4.80 km/h / 2.98 mph | 4.80 km/h / 2.98 mph | 4.80 km/h / 2.98 mph | 4.80 km/h / 2.98 mph | 4.80 km/h / 2.98 mph | 4.80 km/h / 2.98 mph |
| µîÆÇ ´É·Â - 2WD | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Ç÷§Æû ÀûÀç¿ë·® | 230 kg / 507 lb | 230 kg / 507 lb | 230 kg / 507 lb | 230 kg / 507 lb | 230 kg / 507 lb | 230 kg / 507 lb |
| Ç÷§Æû ÀûÀç¿ë·® - ¹«Á¦ÇÑ | 226.80 kg / 500 lb | 226.80 kg / 500 lb | 226.80 kg / 500 lb | 226.80 kg / 500 lb | 226.80 kg / 500 lb | 226.80 kg / 500 lb |
| ½ºÀ® | 360 Degrees | 360 Degrees | 360 Degrees | 360 Degrees | 360 Degrees | 360 Degrees |
| ½ºÀ® Çü½Ä | ºñ-¿¬¼Ó | ºñ-¿¬¼Ó | ºñ-¿¬¼Ó | ºñ-¿¬¼Ó | ºñ-¿¬¼Ó | ºñ-¿¬¼Ó |
| ȸÀü ¹Ý°æ - ¿ÜºÎ | 3.15 m / 10 ft | 3.15 m / 10 ft | 3.15 m / 10 ft | 3.15 m / 10 ft | 3.15 m / 10 ft | 3.15 m / 10 ft |
| Ä¡¼ö µ¥ÀÌÅÍ | ||||||
| ÃÖÀú Áö»ó°í | 0.13 m / 5 in. | 0.13 m / 5 in. | 0.13 m / 5 in. | 0.13 m / 5 in. | 0.13 m / 5 in. | 0.13 m / 5 in. |
| Àåºñ ³ôÀÌ | 1.97 m / 6 ft | 1.97 m / 6 ft | 1.97 m / 6 ft | 1.97 m / 6 ft | 1.97 m / 6 ft | 1.97 m / 6 ft |
| Àåºñ ÀüÀå | 6.71 m / 22 ft | 6.71 m / 22 ft | 6.71 m / 22 ft | 6.71 m / 22 ft | 6.71 m / 22 ft | 6.71 m / 22 ft |
| Àåºñ ÀüÆø | 1.50 m / 5 ft | 1.50 m / 5 ft | 1.50 m / 5 ft | 1.50 m / 5 ft | 1.50 m / 5 ft | 1.50 m / 5 ft |
| Ç÷§Æû Ä¡¼ö A | 0.76 m / 2 ft | 0.76 m / 2 ft | 0.76 m / 2 ft | 0.76 m / 2 ft | 0.76 m / 2 ft | 0.76 m / 2 ft |
| Ç÷§Æû Ä¡¼ö B | 1.22 m / 4 ft | 1.22 m / 4 ft | 1.22 m / 4 ft | 1.22 m / 4 ft | 1.22 m / 4 ft | 1.22 m / 4 ft |
| Ç÷§Æû ³ôÀÌ | 12.19 m / 40 ft | 12.19 m / 40 ft | 12.19 m / 40 ft | 12.19 m / 40 ft | 12.19 m / 40 ft | 12.19 m / 40 ft |
| Èĸé Á¢¼Ó°Å¸® | 0.1 m / 4 in. | 0.1 m / 4 in. | 0.1 m / 4 in. | 0.1 m / 4 in. | 0.1 m / 4 in. | 0.1 m / 4 in. |
| ŸÀ̾î Å©±â | 22 x 6 x 17.05 ³í¸¶Å· (Àü¸é), 25 x 7 x 12 ³í¸¶Å· (Èĸé) | 22 x 6 x 17.05 ³í¸¶Å· (Àü¸é), 25 x 7 x 12 ³í¸¶Å· (Èĸé) | 22 x 6 x 17.05 ³í¸¶Å· (Àü¸é), 25 x 7 x 12 ³í¸¶Å· (Èĸé) | 22 x 6 x 17.05 ³í¸¶Å· (Àü¸é), 25 x 7 x 12 ³í¸¶Å· (Èĸé) | 22 x 6 x 17.05 ³í¸¶Å· (Àü¸é), 25 x 7 x 12 ³í¸¶Å· (Èĸé) | 22 x 6 x 17.05 ³í¸¶Å· (Àü¸é), 25 x 7 x 12 ³í¸¶Å· (Èĸé) |
| Ãà°Å | 2.01 m / 7 ft | 2.01 m / 7 ft | 2.01 m / 7 ft | 2.01 m / 7 ft | 2.01 m / 7 ft | 2.01 m / 7 ft |
| µµ´Þ ¹üÀ§ »ç¾ç | ||||||
| ¼öÆò Áöºê ȸÀü | 180 Degrees | 180 Degrees | 180 Degrees | 180 Degrees | 180 Degrees | 180 Degrees |
| ¼öÆò ¾Æ¿ô¸®Ä¡ | 6.83 m / 22 ft | 6.83 m / 22 ft | 6.83 m / 22 ft | 6.83 m / 22 ft | 6.83 m / 22 ft | 6.83 m / 22 ft |
| Ç÷§Æû ³ôÀÌ | 12.19 m / 40 ft | 12.19 m / 40 ft | 12.19 m / 40 ft | 12.19 m / 40 ft | 12.19 m / 40 ft | 12.19 m / 40 ft |
| ¼öÆò ¿Ã¸² ³ôÀÌ | 6.55 m / 21 ft | 6.55 m / 21 ft | 6.55 m / 21 ft | 6.55 m / 21 ft | 6.55 m / 21 ft | 6.55 m / 21 ft |
| ÀÛ¾÷ ³ôÀÌ | 14.19 m / 47 ft | 14.19 m / 47 ft | 14.19 m / 47 ft | 14.19 m / 47 ft | 14.19 m / 47 ft | 14.19 m / 47 ft |
| ÀÏ¹Ý »ç¾ç | ||||||
| ¿ë·® - À¯¾Ð ¸®Àú¹ö | 20 L / 5 gal. | 20 L / 5 gal. | 20 L / 5 gal. | 20 L / 5 gal. | 20 L / 5 gal. | 20 L / 5 gal. |
| Àåºñ Áß·® | 6759 kg / 14901 lb | 6759 kg / 14901 lb | 6759 kg / 14901 lb | 6759 kg / 14901 lb | 6759 kg / 14901 lb | 6759 kg / 14901 lb |



