Á÷ÁøÇüºÕ¸®ÇÁÆ®
HOME > °í¼ÒÀÛ¾÷´ë > Á÷ÁøÇüºÕ¸®ÇÁÆ®

| Ä¡¼ö µ¥ÀÌÅÍ | |
|---|---|
| ÈÙ Å©±â - Àü·û ij½ºÅÍ | ÇØ´ç/»çÇ× ¾øÀ½ |
| ÃÖÀú Áö»ó°í | 0.07 m / 3 in. |
| Ç÷§Æû ÁøÀÔ ³ôÀÌ | 0.56 m / 1 ft 10 in. |
| Àåºñ ³ôÀÌ | 1.65 m / 5 ft |
| Àåºñ ÀüÀå | 1.36 m / 4 ft |
| Àåºñ ÀüÆø | 0.76 m / 2 ft |
| Ç÷§Æû Ä¡¼ö A | 0.69 m / 2 ft |
| Ç÷§Æû Ä¡¼ö B | 1.26 m / 4 ft |
| Ç÷§Æû ³ôÀÌ | 3.66 m / 12 ft |
| ÈÙ Å©±â - ÈÄ·û | ÇØ´ç/»çÇ× ¾øÀ½ |
| ŸÀ̾î Å©±â | 100 x 323 (¼Ö¸®µå-³í¸¶Å·(¹ÙÄûÀÚ±¹¾øÀ½) |
| µµ´Þ ¹üÀ§ »ç¾ç | |
| Ç÷§Æû ³ôÀÌ | 3.66 m / 12 ft |
| ÀÛ¾÷ ³ôÀÌ | 5.66 m / 19 ft |
| ¼º´É µ¥ÀÌÅÍ | |
| ±¸µ¿ ¼Óµµ - Ç÷§Æû »ó½Â »óÅ | 0.80 km/h / 0.50 mph |
| ±¸µ¿ ¼Óµµ - Ç÷§Æû Çϰ »óÅ | 4.80 km/h / 2.98 mph |
| ±¸µ¿ ½Ã½ºÅÛ | 24º¼Æ® Àü±â |
| µîÆÇ ´É·Â | 25 % |
| ÃÖ´ë ±¸µ¿ ³ôÀÌ | 3.66 m / 12 ft |
| ÃÖ´ë ÀÎ¾ç ³ôÀÌ | 3.66 m / 12 ft |
| Ç÷§Æû ÀûÀç¿ë·® | 230 kg / 507 lb |
| ÀÏ¹Ý »ç¾ç | |
| Àåºñ Áß·® | 789 kg / 1739 lb |
| Àü¿ø | |
| ¹èÅ͸® | 4 x 6º¼Æ®, 220 A-h |



